2024赛季日职乙的竞争非常激烈,尤其是积分榜前列的球队。横滨FC和清水心跳的表现尤为突出,他们在进攻端的火力强大,防守端也相对稳固。而降级区的球队 枥木SC, 鹿儿岛联, 群马草津温泉则需要在剩余的比赛中加强防守,争取更多的积分以摆脱降级威胁。整体来看本赛季的日职乙联赛呈现出多支球队竞争升级名额的局面,而保级战也同样充满悬念。
2024赛季日职乙最新积分榜:
1 清水心跳 , 32 轮, 23 胜 2 平 7 负,积 71 分
2 横滨FC , 32 轮, 21 胜 7 平 4 负,积 70 分
3 长崎成功丸 , 32 轮, 16 胜 12 平 4 负,积 60 分
4 冈山绿雉 , 32 轮, 13 胜 13 平 6 负,积 52 分
5 仙台七夕 , 32 轮, 14 胜 10 平 8 负,积 52 分
6 千叶市原 , 32 轮, 15 胜 4 平 13 负,积 49 分
7 山形山神 , 32 轮, 14 胜 6 平 12 负,积 48 分
8 山口雷法 , 32 轮, 14 胜 5 平 13 负,积 47 分
9 磐城FC , 31 轮, 13 胜 7 平 11 负,积 46 分
10 藤枝MYFC , 32 轮, 14 胜 3 平 15 负,积 45 分
11 秋田蓝闪电 , 32 轮, 11 胜 9 平 12 负,积 42 分
12 德岛漩涡 , 31 轮, 12 胜 6 平 13 负,积 42 分
13 甲府风林 , 31 轮, 10 胜 9 平 12 负,积 39 分
14 水户蜀葵 , 32 轮, 10 胜 9 平 13 负,积 39 分
15 爱媛FC , 32 轮, 10 胜 8 平 14 负,积 38 分
16 熊本深红 , 31 轮, 10 胜 6 平 15 负,积 36 分
17 大分三神 , 32 轮, 7 胜 12 平 13 负,积 33 分
18 枥木SC , 31 轮, 6 胜 8 平 17 负,积 26 分
19 鹿儿岛联 , 31 轮, 5 胜 8 平 18 负,积 23 分
20 群马草津温泉 , 32 轮, 3 胜 8 平 21 负,积 17 分
球队表现和趋势分析:
1.清水心跳目前在积分榜上领跑,他们以23胜2平7负的成绩积71分,净胜球达到28个,显示出他们在攻防两端的出色表现,是联赛中胜率最高的球队之一。
2. 横滨FC 紧随其后,以21胜7平4负的成绩积70分,净胜球为37个,是联赛中胜率第二高的球队,进攻端表现强劲。
3.长崎成功丸排名第三,他们以16 胜 12 平 4 负的成绩积60分,净胜球为25个。