曼城面临着争冠对手的压力,其中瓜迪奥拉卫冕冠军球队在主场只是1-1战平切尔西,好在他们很快找到了回应,哈兰德在昨天晚上对阵布伦特福德的比赛中攻入唯一进球,将曼城在积分榜上升至第二位,距离领头羊利物浦只有1分之差,阿森纳看起来并不没有什么值得担心的,他们在特夫摩尔球场以5-0 击败伯恩利,而利物浦也轻松战胜布伦特福德,目前处于榜首位置,而埃弗顿在对阵水晶宫的比赛中拿下宝贵的一分,从而摆脱了英超降级区,现在就跟随小编一起来看看,英超最新积分榜情况吧。
2023/24 英超联赛积分榜:
1 利物浦, 57 分, 25 场, 59 球,净胜 35 球
2 曼彻斯特城, 56 分, 25场, 58 球,净胜 32 球
3 阿森纳, 55 分, 25 场, 58 球,净胜 36 球
4 阿斯顿维拉, 49 分, 24 场, 52 球,净胜 19 球
5 托特纳姆热刺, 47 分, 25 场, 52 球,净胜 14 球
6 曼联, 44 分, 25 场, 35 球,净胜 1 球
7 布莱顿, 38 分, 25 场, 48 球,净胜 8 球
8 纽卡斯尔联, 37 分, 25 场, 53 球,净胜 12 球
9 西汉姆, 36 分, 25 场, 36 球,净胜 -8 球
10 切尔西, 35 分, 25 场, 42 球,净胜 1 球
11 狼队, 35 分, 25 场, 39 球,净胜 -1 球
12 富勒姆, 29 分, 25 场, 34 球,净胜 -7 球
13 伯恩茅斯, 28 分, 24 场, 33 球,净胜 -13 球
14 布伦特福德, 25 分, 25 场, 35 球,净胜 -9 球
15 水晶宫, 25 分, 25 场, 28 球,净胜 -16 球
16 诺丁汉森林, 24 分, 25 场, 32 球,净胜 -12 球
17. 埃弗顿,20 分, 25 场, 27 球,净胜 -6 球
18. 卢顿, 20 分, 24 场, 34 球,净胜 -13 球
19 伯恩利, 13 分, 25 场, 25 球,净胜 -30 球
20 谢菲尔德联队, 13 分, 25 场, 22 球,净胜 -43 球
2023/24欧冠席位、欧战席位:
2023/24赛季的重大消息是,如果英格兰成为欧洲俱乐部杯比赛中表现最好的两个国家之一,那么英超联赛中排名前五的球队可能全部有资格参加欧冠赛事,如果足总杯冠军或卡拉宝杯冠军进入前四,则伴随该冠军而来的欧洲杯席位将授予英超联赛积分榜上尚未获得欧洲资格的下一支球队。