新潟天鹅在2025赛季初表现不佳,前三轮仅取得1平2负的战绩,未能赢得任何一场比赛。球队在进攻端和防守端都存在一些问题,需要进一步调整和改进。球队进攻相对乏力,缺乏一锤定音的锋线球员。主力中场塞巴斯蒂安・哈斯因伤缺阵,对球队的进攻组织造成了一定影响。不过,球队在进攻端也有亮点,比如在与横滨水手的比赛中,新潟天鹅能够取得进球,展现出一定的进攻能力。新潟天鹅的防守端表现不够稳定,容易出现失误。在与鹿岛鹿角的比赛中,球队打入一粒乌龙球,导致比赛失利。球队需要加强防守端的默契和稳定性,减少不必要的失误。今天就跟随小编一起来看看日职联新潟天鹅大名单。
日职联新潟天鹅大名单:
前锋
18 号, &NBsp; 若月大和 , 2002/1/18 , 170 CM, 68 kg
9 号, 矢村健 , 1997/6/9 , 168 CM, 67 kg
28 号, 太田修介 , 1996/2/23 , 176 CM, 70 kg
16 号, 小见洋太 , 2002/8/11 , 169 CM, 64 kg
17 号, 达尼洛·戈梅斯·马加尔海 , 1999/2/5 , 175 CM, 77 kg
7 号, 谷口海斗 , 1995/9/7 , 177 CM, 67 kg
中场
41 号, 长谷川元希 , 1998/12/10 , 177 CM, 70 kg
20 号, 米格尔·西尔维拉 , 2003/3/26 , 174 CM, 91 kg
0 号, 落合陆 , 1999/5/23 , 175 CM, 72 kg
22 号, 新井泰贵 , 1997/6/19 , 175 CM, 67 kg
47 号, 吉田阵平 , 2003/5/6 , 170 CM, 56 kg
6 号, 秋山裕纪 , 2000/12/9 , 175 CM, 68 kg
30 号, 奥村仁 , 2001/4/3 , 168 CM, 62 kg
99 号, 小野裕二 , 1992/12/22 , 169 CM, 62 kg
19 号, 星雄次 , 1992/7/27 , 170 CM, 62 kg
8 号, 宫本英治 , 1998/8/3 , 173 CM, 69 kg
25 号, 藤原奏哉 , 1995/9/9 , 170 CM, 67 kg
33 号, 高木善朗 , 1992/12/9 , 168 CM, 67 kg
后卫:
2 号, 贾森·杰里亚 , 1993/5/10 , 183 CM, 70 kg
38 号, 森昂大 , 1999/4/27 , 183 CM, 74 kg
24 号, 森璃太 , 2001/8/19 , 170 CM, 79 kg
4 号, 岡本翔生 , 2000/4/7 , 184 CM, 79 kg
3 号, 稻村隼翔 , 2002/5/6 , 181 CM, 70 kg
42 号, 桥本健人 , 1999/8/12 , 173 CM, 62 kg
18 号, 早川史哉 , 1994/1/12 , 170 CM, 70 kg
35 号, 千叶和彦 , 1985/6/21 , 183 CM, 77 kg
5 号, 迈克尔·詹姆斯·菲茨杰拉德 , 1988/9/17 , 185 CM, 82 kg
31 号, 堀米悠斗 , 1994/9/9 , 168 CM, 64 kg
守门员:
21 号, 田代琉我 , 1998/8/27 , 185 CM, 84 kg
1 号, 藤田和辉 , 2001/2/19 , 186 CM, 82 kg
23 号, 吉满大介 , 1993/2/21 , 187 CM, 77 kg
39 号, 西村遥己 , 2003/4/19 , 187 CM, 75 kg
新潟天鹅在2025赛季日职联中面临着一定的挑战,但球队也有机会通过调整和改进来提升战绩。球迷们期待球队能够在进攻端和防守端都有所突破,争取在赛季中取得更好的成绩。