京都不死鸟在2025赛季日职联中暂时排名第17位。球队在新赛季的开局表现起伏不定,虽然在转会市场上有所动作,增强了阵容深度,但在战术配合和默契度方面仍需进一步磨合。球队的防守端存在一定的漏洞,特别是在面对强队时,往往难以有效遏制对方的进攻。尽管如此,京都不死鸟在客场作战时也曾展现出顽强的拼搏精神。京都不死鸟在2025赛季保留了上赛季的主力框架,并且在转会市场上有所动作,增强了阵容深度。球队留住了锋线上的拉斐尔-埃利亚斯和杜利奥,同时引进了奥川雅也、帕特里克・威廉、长泽骏等实力球员,进一步加强了球队的进攻和防守能力,今天就跟随小编一起来看看日职联京都不死鸟大名单。
日职联京都不死鸟大名单:
前锋:
9 号, 拉斐尔·帕帕加约 , 1999/4/12 , 179 CM, 75 kg
11 号, 马尔科·图里奥 , 1998/3/13 , 177 CM, 75 kg
93 号, 长泽骏 , 1988/8/25 , 192 CM, 82 kg
77 号, 穆里洛 , 1994/10/31 , 176 CM, 75 kg
31 号, 平贺大空 , 2005/3/2 , 173 CM, 70 kg
14 号, 原大智 , 1999/5/5 , 191 CM, 84 kg
中场:
8 号, 米本拓司 , 1990/12/3 , 177 CM, 70 kg
6 号, 若昂·门德斯 , 1999/9/3 , 185 CM, 82 kg
29 号, 奥川雅也 , 1996/4/14 , 177 CM, 62 kg
48 号, 中野瑠马 , 2002/10/6 , 167 CM, 64 kg
17 号, 安西佑都 , 2005/4/25 , 176 CM, 68 kg
7 号, 川崎飒太 , 2001/7/30 , 171 CM, 66 kg
10 号, 福冈慎平 , 2000/6/27 , 170 CM, 65 kg
39 号, 平户太贵 , 1997/4/18 , 177 CM, 68 kg
44 号, 佐藤圭雄 , 2000/3/21 , 168 CM, 65 kg
18 号, 松田天马 , 1995/6/11 , 164 CM, 62 kg
16 号, 武田将平 , 1994/4/4 , 181 CM, 73 kg
后场:
4 号, 帕特里克 , 1997/6/3 , 187 CM, 78 kg
4 号, 松田佳大 , 2000/5/17 , 190 CM, 81 kg
30 号, 饭田陆斗 , 2005/8/19 , 180 CM, 73 kg
29 号, 植田悠太 , 2004/7/6 , 171 CM, 65 kg
2 号, 饭田贵敬 , 1994/8/31 , 179 CM, 73 kg
22 号, 须贝英大 , 1998/10/27 , 172 CM, 67 kg
24 号, 宫本优太 , 1999/12/15 , 170 CM, 70 kg
50 号, 铃木义宜 , 1992/9/11 , 184 CM, 76 kg
20 号, 喜多壹也 , 2005/9/16 , 187 CM, 78 kg
2 号, 福田心之助 , 2000/9/4 , 174 CM, 68 kg
5 号, 伊萨希·阿皮亚·塔维亚·久 , 1998/10/18 , 191 CM, 82 kg
3 号, 麻田将吾 , 1998/7/6 , 186 CM, 77 kg
门将:
21 号, 围谦太朗 , 1991/4/23 , 190 CM, 90 kg
1 号, 若原智哉 , 1999/12/28 , 185 CM, 79 kg
36 号, 范蒂尼·灿 , 1998/5/24 , 182 CM, 78 kg
94 号, 具圣润 , 1994/6/27 , 195 CM, 82 kg
26 号, 太田岳志 , 1990/12/26 , 190 CM, 82 kg
上赛季京都不死鸟在日职联排名第14位,本赛季球队的首要任务是保级。通过阵容的补强和战术的调整,球队希望能够提升整体实力,避免降级的风险。尽管保级是首要目标,但京都不死鸟也有望在赛季中冲击上半区的排名。球队在进攻端拥有拉斐尔-埃利亚斯和奥川雅也等实力前锋,具备一定的得分能力。同时防守端的补强也有望提升球队的整体防守质量。