福冈黄蜂在2024赛季以12胜14平12负的成绩排名第12位,新赛季球队面临诸多挑战:首先后防核心宮大樹、格罗利以及中场核心前宽之等关键球员离队,对球队的防守和中场控制力影响较大。其次新任主帅金明辉虽有执教经验,但此前因职场霸凌事件被剥夺执教资格,此次回归后的更衣室管理和战术调整能力仍需验证。
福冈黄蜂上赛季防守表现较为稳健,是联赛中丢球数第4少的球队。不过,新赛季主力后卫宮大樹、格罗利等球员离队,新引进的后卫需要时间适应,防守稳定性可能受到影响。福冈黄蜂上赛季进攻端表现不佳,仅打进33球,是联赛进球数最少的球队。新赛季进攻端依然依赖外援,如威灵顿和扎赫迪,但本哈利法因伤病问题可能影响球队进攻火力,今天就跟随小编一起来看看日职联福冈黄蜂大名单。
日职联福冈黄蜂球队阵容:
前锋:
22 号, &NBsp; 藤本一辉 , 1998/7/29 , 179 CM, 71 kg
9 号, 沙哈布·扎赫迪 , 1995/8/18 , 187 CM, 78 kg
18 号, 岩崎悠人 , 1998/6/11 , 172 CM, 69 kg
13 号, 纳西姆·本·哈利法 , 1992/1/13 , 180 CM, 79 kg
17 号, 威灵顿 , 1988/2/11 , 186 CM, 84 kg
7 号, 金森健志 , 1994/4/4 , 171 CM, 74 kg
10 号, 城后寿 , 1986/4/16 , 183 CM, 77 kg
中场:
11 号, 见木友哉 , 1998/3/28 , 171 CM, 65 kg
15 号, 秋野央树 , 1994/10/8 , 176 CM, 65 kg
14 号, 名古新太郎 , 1996/4/18 , 168 CM, 64 kg
6 号, 重见柾斗 , 2001/9/20 , 171 CM, 64 kg
8 号, 绀野和也 , 1997/7/11 , 161 CM, 58 kg
25 号, 北岛祐二 , 2000/8/4 , 169 CM, 67 kg
88 号, 松冈大起 , 2001/6/1 , 170 CM, 68 kg
后卫:
77 号, 志知孝明 , 1993/12/27 , 177 CM, 70 kg
20 号, 安藤智哉 , 1999/1/10 , 190 CM, 84 kg
5 号, 上岛拓巳 , 1997/2/5 , 185 CM, 80 kg
16 号, 小田逸稀 , 1998/7/16 , 173 CM, 68 kg
4 号, 井上圣也 , 1999/11/9 , 187 CM, 80 kg
37 号, 田代雅也 , 1993/5/1 , 185 CM, 78 kg
29 号, 前嶋洋太 , 1997/8/12 , 178 CM, 67 kg
3 号, 奈良龙树 , 1993/9/19 , 180 CM, 74 kg
2 号, 汤泽圣人 , 1993/10/10 , 180 CM, 74 kg
守门员:
24 号, 小田优马 , 2001/11/7 , 183 CM, 79 kg
51 号, 菅沼一树 , 2001/9/12 , 186 CM, 80 kg
1 号, 永石拓海 , 1996/2/16 , 191 CM, 86 kg
31 号, 村上昌謙 , 1992/8/7 , 185 CM, 85 kg
福冈黄蜂在2025赛季面临诸多挑战,保级是球队的首要任务。从赛程来看,福冈黄蜂在新赛季初期将面对多个强敌,如川崎前锋、大阪钢巴等。球队需要在对阵中下游球队时抓住机会,争取关键胜利,以提升积分排名。新教练的战术调整和新阵容的磨合将是球队能否成功保级的关键。如果能够稳定防守并提升进攻效率,球队有望在中下游球队中脱颖而出,甚至冲击联赛上半区。